visokokvalitetni proizvođač steznih glava za teške uvjete rada

Visoka snaga prianjanja

Jednostavna montaža i sigurno stezanje

Glatki rad


Pojedinosti o proizvodu

VELIČINA

Značajke

1. Ima robustan dizajn i konstrukciju za izvrsno prianjanje i stabilnost prilikom bušenja u čvrste materijale.
2. Sigurno stezanje: Stezna glava za bušilicu obično ima mehanizam s ključem koji osigurava sigurno i čvrsto držanje svrdla, smanjujući rizik od klizanja tijekom rada.
3. Dizajniran je za prilagodbu različitih veličina i vrsta svrdla, što omogućuje raznovrsne primjene bušenja.
4. Stezne glave za bušilice za teške uvjete rada izrađene su od visokokvalitetnih materijala, kao što je kaljeni čelik, kako bi izdržale teške uvjete uporabe i pružile dugotrajnu izvedbu.
5. Stezna glava za bušilicu dizajnirana je za brzu montažu i uklanjanje bez napora, smanjujući vrijeme zastoja i povećavajući produktivnost.
6. Dizajniran je za glatku i preciznu rotaciju, što rezultira točnim bušenjem i poboljšanim performansama.
7. Stezna glava za bušenje za teške uvjete rada može se koristiti sa širokim rasponom strojeva za bušenje, uključujući ručne i stacionarne modele.
8. Neke stezne glave za teške uvjete rada nude dodatne značajke, kao što su višestruke čeljusti ili mogućnost prelaska između rada s ključem i rada bez ključa, povećavajući svestranost i funkcionalnost stezne glave.

TIJEK PROCESA

重型扳手钻夹头1-13 B16

  • Prethodna:
  • Sljedeći:

  • Raspon stezanja (mm) Montaža / Konus Promjer (mm) duljina (mm) Otvorena duljina (mm) Težina (kg)
    0,5-6 B10 32 50 40 0,135
    0,5-6 JT1 32 50 40 0,135
    1-10 (prikaz, ostalo). B12 38 61 50 0,215
    1-10 (prikaz, ostalo). JT2 38 60 50 0,215
    1-10 (prikaz, ostalo). 3/8-24UNF 38 60 50 0,215
    1-10 (prikaz, ostalo). 1/2-20UNF 38 60 50 0,215
    1-13 (prikaz, ostalo). B16 46 75 61 0,42
    1-13 (prikaz, ostalo). JT6 46 75 61 0,42
    1-13 (prikaz, ostalo). JT33 46 75 61 0,42
    2-13 (prikaz, ostalo). 3/8-24UNF 44 74 57 0,38
    2-13 (prikaz, ostalo). 1/2-20UNF 44 74 57 0,38
    3-16 (prikaz, stručni). B16 53 87 67 0,615
    3-16 (prikaz, stručni). JT6 53 87 67 0,615
    3-16 (prikaz, stručni). B18 53 95 74 0,645
    3-16 (prikaz, stručni). JT3 53 96 75 0,645
    3-16 (prikaz, stručni). 1/2-20UNF 53 87 66 0,615
    3-16 (prikaz, stručni). 5/8-16UN 53 87 66 0,615
    5-20 (prikaz, ostalo). B22 64 107 83 1.095
    5-20 (prikaz, ostalo). JT3 64 107 83 1.095
    5-20 (prikaz, ostalo). B24 79 130 102 2.085
    5-26 (prikaz, ostalo). B24 79 130 102 2.085
    Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je